Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 631'2 635'4 623'2 634'6 4'6 630'0 11:46A Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 612'4 614'0 604'0 613'2 2'0 611'2 11:46A Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 563'6 564'6 554'4 563'4 0'0 563'4 11:46A Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 556'4 558'0 547'4 556'2 -0'4 556'6 11:46A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 565'0 566'0 556'0 564'6 -0'4 565'2 11:46A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 569'6 570'4 561'4 570'0 -0'4 570'4 11:46A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 569'0 571'0 563'4 570'4 -2'0 572'4 11:46A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 540'6 545'6 539'2 545'6 0'0 545'6 11:47A Chart for @C4U Options for @C4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1467'6 1472'0 1443'2 1455'6 -11'2 1467'0 11:46A Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1448'4 1452'4 1422'4 1433'4 -15'0 1448'4 11:46A Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1403'0 1406'2 1378'4 1387'0 -16'4 1403'4 11:46A Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1331'4 1331'4 1306'0 1313'2 -17'2 1330'4 11:46A Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1297'0 1299'0 1273'2 1280'0 -16'0 1296'0 11:46A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1301'2 1303'0 1279'2 1285'0 -16'2 1301'2 11:46A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1295'6 1297'0 1275'4 1280'4 -15'2 1295'6 11:47A Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1292'2 1292'2 1277'0 1285'2 -11'4 1296'6 11:46A Chart for @S4K Options for @S4K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 682'4 684'0 654'0 671'4 -11'6 683'2 11:46A Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 692'6 693'4 665'0 682'2 -10'2 692'4 11:46A Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 701'0 702'2 675'6 692'4 -9'2 701'6 11:46A Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 715'2 717'0 691'2 706'4 -9'6 716'2 11:46A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 726'6 727'0 703'0 718'2 -8'6 727'0 11:47A Chart for @W4H Options for @W4H
SP - SPF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for SP0F Options for SP0F
CO - EUREX SWISS GOV BOND CONF - EUREX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 143.3900 143.4300 142.2000 142.2000 - 1.0200 142.3700 11:04A Chart for CO3M Options for CO3M
Sep 23 146.8700 - 1.0200 146.8700 11:04A Chart for CO3U Options for CO3U
Dec 23 145.8700 - 1.0200 145.8700 11:04A Chart for CO3Z Options for CO3Z
@BR - BRAZILIAN REAL - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 0.190550 0.190600 0.189050 0.189500 -0.001050 0.190550 11:46A Chart for @BR3J Options for @BR3J
May 23 0.189400 0.189600 0.188350 0.189000 -0.000800 0.189800 11:46A Chart for @BR3K Options for @BR3K
Jun 23 0.188180 0.187300 0.188050 0.188750 Chart for @BR3M Options for @BR3M
QCL - CRUDE OIL - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 69.48 70.64 68.89 70.56 0.89 69.67 11:46A Chart for QCL3K Options for QCL3K
Jun 23 69.57 70.75 69.03 70.67 0.90 69.77 11:46A Chart for QCL3M Options for QCL3M
Jul 23 69.52 70.69 69.00 70.59 0.87 69.72 11:46A Chart for QCL3N Options for QCL3N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More